Habitación individual adaptada de 4 camas con baño propio
Habitación con baño individual de 4 camasHabitación individual con 4 camas, equipada con una litera cuádruple y diseñada para ofrecer comodidad y accesibilidad. Esta habitación cuenta con un baño privado individual adaptado para minusválidos, garantizando un acceso cómodo y seguro para todos nuestros huéspedes. El aire acondicionado asegura un ambiente agradable durante toda la estancia. Proporcionamos toallas frescas para su comodidad. Perfecta para familia con dos niños o cuatro amigas para compartir.
A Partir De
€ 0.20
Amenities
Calendario De Disponibilidad
Disponible
No Disponible
| Marzo 2026 | ||||||
| Sol | Mon | Aut | Mier | Jue | Vie | Sat |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
| 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| Abril 2026 | ||||||
| Sol | Mon | Aut | Mier | Jue | Vie | Sat |
| 01 | 02 | 03 | 04 | |||
| 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| Mayo 2026 | ||||||
| Sol | Mon | Aut | Mier | Jue | Vie | Sat |
| 01 | 02 | |||||
| 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
